    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1836 root      20   0 1862488  39156  14168 S   6,2   0,1   6:31.69 contain+
   5074 sveta     20   0  715908  14380   3312 S   6,2   0,0   2:32.24 vmalert
   5511 sveta     20   0 5958132 675752 593316 S   6,2   2,1  23:18.64 Xorg
   5582 sveta     20   0  992772 140588   5952 S   6,2   0,4   1:32.41 percona+
   5583 sveta     20   0  992516 246840   5964 S   6,2   0,8   1:29.62 percona+
   5819 sveta     20   0 5997200 367992  81312 S   6,2   1,1  42:19.42 gnome-s+
  13430 sveta     20   0 1124,6g 172364  74192 S   6,2   0,5  16:06.71 wavebox
  14886 sveta     20   0 1124,5g 138544  72440 S   6,2   0,4   0:32.75 wavebox
 474260 sveta     20   0 5069828 795952 162860 S   6,2   2,4  33:45.76 thunder+
