test	t1	1	0.001062	PRIMARY	1	5	5ef4701a	5	5ef4701a	5	2011-11-08 00:02:01
test	t1	2	0.000908	PRIMARY	6	10	5e765a6f	5	5e765a6f	5	2011-11-08 00:02:02
test	t1	3	0.000890	PRIMARY	11	15	28b300ce	5	28b300ce	5	2011-11-08 00:02:03
test	t2	1	0.000983	PRIMARY	1	5	5ef4701a	5	5ef4701a	5	2011-11-08 00:01:01
test	t2	2	0.000734	PRIMARY	6	10	5e765a6f	5	5e765a6f	5	2011-11-08 00:01:02
test	t2	3	0.000938	PRIMARY	11	15	28b300ce	5	28b300ce	5	2011-11-08 00:01:03
test	t2	4	0.000889	PRIMARY	16	20	b6ccc8e2	5	b6ccc8e2	5	2011-11-08 00:01:04
test	t2	5	0.000916	PRIMARY	21	25	c0099243	5	c0099243	5	2011-11-08 00:01:05
test	t2	6	0.000908	PRIMARY	26	26	55f99957	1	55f99957	1	2011-11-08 00:01:06
test	t2	7	0.000662	PRIMARY	\N	1	0	0	0	0	2011-11-08 00:01:07
test	t2	8	0.000855	PRIMARY	26	\N	0	0	0	0	2011-11-08 00:01:08
