link002567bundle cf1 3500000 28100000 z=508,color=chr18
link002567bundle hs18 12985593 76082599 z=508,color=chr18
link003043bundle cf1 28400000 49900000 z=296,color=chr6
link003043bundle hs6 57154786 157632649 z=296,color=chr6
link003326bundle cf1 49900000 72600000 z=399,color=chr6
link003326bundle hs6 51381785 169836368 z=399,color=chr6
link003701bundle cf1 72700000 97900000 z=88,color=chr9
link003701bundle hs9 399371 46848217 z=88,color=chr9
link003703bundle cf1 72900000 98100000 z=360,color=chr9
link003703bundle hs9 40706898 108350448 z=360,color=chr9
link004124bundle cf1 98100000 102900000 z=162,color=chr9
link004124bundle hs9 34224212 96263221 z=162,color=chr9
link004266bundle cf1 102200000 125600000 z=748,color=chr19
link004266bundle hs19 1766249 63786442 z=748,color=chr19
link015627bundle cf10 3000000 19600000 z=293,color=chr12
link015627bundle hs12 53889394 74160911 z=293,color=chr12
link015899bundle cf10 19500000 34100000 z=332,color=chr22
link015899bundle hs22 31274228 49551941 z=332,color=chr22
link016213bundle cf10 34200000 37200000 z=42,color=chr12
link016213bundle hs12 103145136 106635399 z=42,color=chr12
link016256bundle cf10 37200000 62200000 z=443,color=chr2
link016256bundle hs2 42872877 110698769 z=443,color=chr2
link016361bundle cf10 43000000 68000000 z=114,color=chr2
link016361bundle hs2 59227846 220386149 z=114,color=chr2
link016767bundle cf10 68200000 72500000 z=86,color=chr2
link016767bundle hs2 65789587 71077905 z=86,color=chr2
link016849bundle cf11 3100000 28300000 z=484,color=chr5
link016849bundle hs5 42240229 180620860 z=484,color=chr5
link017042bundle cf11 13400000 38500000 z=123,color=chr9
link017042bundle hs9 5891165 35655192 z=123,color=chr9
link017282bundle cf11 28400000 30200000 z=33,color=chr5
link017282bundle hs5 135981899 138619781 z=33,color=chr5
link017330bundle cf11 30600000 55800000 z=309,color=chr9
link017330bundle hs9 15614304 134886383 z=309,color=chr9
link017726bundle cf11 55800000 57700000 z=27,color=chr9
link017726bundle hs9 36356659 38444608 z=27,color=chr9
link017742bundle cf11 56800000 77400000 z=289,color=chr9
link017742bundle hs9 83773009 137673719 z=289,color=chr9
link018022bundle cf12 3000000 28200000 z=354,color=chr6
link018022bundle hs6 30424763 132113394 z=354,color=chr6
link018365bundle cf12 28200000 45900000 z=367,color=chr6
link018365bundle hs6 58032467 83120838 z=367,color=chr6
link018511bundle cf12 34100000 59200000 z=207,color=chr6
link018511bundle hs6 83141802 129292806 z=207,color=chr6
link018901bundle cf12 59300000 75000000 z=278,color=chr6
link018901bundle hs6 86750851 116881525 z=278,color=chr6
link019184bundle cf13 3000000 24300000 z=340,color=chr8
link019184bundle hs8 31414067 123852100 z=340,color=chr8
link019504bundle cf13 24500000 41300000 z=309,color=chr8
link019504bundle hs8 124235838 146251315 z=309,color=chr8
link019791bundle cf13 41600000 59000000 z=341,color=chr4
link019791bundle hs4 41153260 65806366 z=341,color=chr4
link020079bundle cf13 57700000 66200000 z=152,color=chr4
link020079bundle hs4 66258084 75839626 z=152,color=chr4
link020247bundle cf14 3100000 28300000 z=359,color=chr7
link020247bundle hs7 7027866 133937160 z=359,color=chr7
link020250bundle cf14 3400000 26200000 z=66,color=chr1
link020250bundle hs1 77477964 246917119 z=66,color=chr1
link020631bundle cf14 28300000 49900000 z=321,color=chr7
link020631bundle hs7 10190915 35202181 z=321,color=chr7
link020828bundle cf14 40600000 64000000 z=253,color=chr7
link020828bundle hs7 35279612 142695254 z=253,color=chr7
link021168bundle cf15 3000000 20200000 z=353,color=chr1
link021168bundle hs1 19758938 73616959 z=353,color=chr1
link021518bundle cf15 20300000 21700000 z=46,color=chr14
link021518bundle hs14 19268717 21241656 z=46,color=chr14
link021565bundle cf15 21700000 42500000 z=316,color=chr12
link021565bundle hs12 24662727 99228366 z=316,color=chr12
link021859bundle cf15 42500000 45700000 z=47,color=chr12
link021859bundle hs12 99399073 103084577 z=47,color=chr12
link021906bundle cf15 45800000 67200000 z=403,color=chr4
link021906bundle hs4 75845420 169458346 z=403,color=chr4
link022278bundle cf16 3100000 17100000 z=77,color=chr7
link022278bundle hs7 44612610 49553517 z=77,color=chr7
link022335bundle cf16 4400000 24200000 z=426,color=chr7
link022335bundle hs7 134009648 158808571 z=426,color=chr7
link022743bundle cf16 24200000 44300000 z=352,color=chr8
link022743bundle hs8 8152959 43105877 z=352,color=chr8
link022945bundle cf16 35900000 61100000 z=112,color=chr8
link022945bundle hs8 200842 74586488 z=112,color=chr8
link023071bundle cf16 43800000 62500000 z=40,color=chr8
link023071bundle hs8 2540346 144150974 z=40,color=chr8
link023076bundle cf16 44300000 62600000 z=220,color=chr4
link023076bundle hs4 8992588 191109291 z=220,color=chr4
link023423bundle cf17 3000000 22300000 z=349,color=chr2
link023423bundle hs2 41013 25039185 z=349,color=chr2
link023743bundle cf17 22300000 43900000 z=262,color=chr2
link023743bundle hs2 25102914 42775365 z=262,color=chr2
link023839bundle cf17 28200000 53400000 z=44,color=chr2
link023839bundle hs2 50177869 75047680 z=44,color=chr2
link023995bundle cf17 37400000 54500000 z=313,color=chr2
link023995bundle hs2 71344933 113640352 z=313,color=chr2
link024324bundle cf17 54600000 67100000 z=141,color=chr1
link024324bundle hs1 96684994 120282139 z=141,color=chr1
link024354bundle cf17 55900000 66500000 z=142,color=chr1
link024354bundle hs1 142494365 218507933 z=142,color=chr1
link024580bundle cf18 3000000 28200000 z=310,color=chr7
link024580bundle hs7 37805604 55900643 z=310,color=chr7
link024856bundle cf18 15100000 28400000 z=203,color=chr7
link024856bundle hs7 43862704 107910520 z=203,color=chr7
link025054bundle cf18 28300000 52400000 z=87,color=chr11
link025054bundle hs11 182147 14136798 z=87,color=chr11
link025072bundle cf18 28800000 54000000 z=411,color=chr11
link025072bundle hs11 30271084 68877348 z=411,color=chr11
link025337bundle cf18 44600000 58900000 z=152,color=chr11
link025337bundle hs11 13721649 109967471 z=152,color=chr11
link025656bundle cf19 3100000 23400000 z=393,color=chr4
link025656bundle hs4 120755045 168295683 z=393,color=chr4
link026007bundle cf19 22300000 44300000 z=411,color=chr2
link026007bundle hs2 66459896 139068163 z=411,color=chr2
link026020bundle cf19 22800000 48000000 z=44,color=chr2
link026020bundle hs2 139371134 232446655 z=44,color=chr2
link026453bundle cf19 48000000 56600000 z=105,color=chr2
link026453bundle hs2 52651288 153073702 z=105,color=chr2
link004940bundle cf2 3000000 27900000 z=485,color=chr10
link004940bundle hs10 11362070 37782252 z=485,color=chr10
link005387bundle cf2 28200000 37600000 z=243,color=chr10
link005387bundle hs10 133863 11031957 z=243,color=chr10
link005614bundle cf2 37500000 60500000 z=346,color=chr5
link005614bundle hs5 54395102 147586864 z=346,color=chr5
link005958bundle cf2 60800000 70800000 z=133,color=chr16
link005958bundle hs16 45634383 75835674 z=133,color=chr16
link006086bundle cf2 70900000 88500000 z=296,color=chr1
link006086bundle hs1 10370706 41317243 z=296,color=chr1
link026553bundle cf20 3000000 28200000 z=192,color=chr3
link026553bundle hs3 339102 69648083 z=192,color=chr3
link026554bundle cf20 3100000 25100000 z=119,color=chr3
link026554bundle hs3 69920466 131198070 z=119,color=chr3
link026834bundle cf20 28300000 46500000 z=251,color=chr3
link026834bundle hs3 44824117 65948684 z=251,color=chr3
link027071bundle cf20 46600000 61300000 z=551,color=chr19
link027071bundle hs19 241412 21510741 z=551,color=chr19
link027547bundle cf21 3000000 28200000 z=460,color=chr11
link027547bundle hs11 49073321 100788759 z=460,color=chr11
link027975bundle cf21 28200000 53400000 z=484,color=chr11
link027975bundle hs11 3589309 82872560 z=484,color=chr11
link028441bundle cf22 3000000 28200000 z=497,color=chr13
link028441bundle hs13 31438921 70360816 z=497,color=chr13
link028911bundle cf22 28300000 49600000 z=392,color=chr13
link028911bundle hs13 70573399 95502733 z=392,color=chr13
link029282bundle cf22 49700000 64400000 z=242,color=chr13
link029282bundle hs13 95718125 114112545 z=242,color=chr13
link029504bundle cf23 3000000 4800000 z=51,color=chr20
link029504bundle hs20 23577204 25527985 z=51,color=chr20
link029552bundle cf23 4800000 30000000 z=380,color=chr3
link029552bundle hs3 15787499 44547533 z=380,color=chr3
link029601bundle cf23 7400000 32600000 z=38,color=chr3
link029601bundle hs3 15202996 164955164 z=38,color=chr3
link029946bundle cf23 32800000 54300000 z=361,color=chr3
link029946bundle hs3 46454379 158984770 z=361,color=chr3
link030314bundle cf24 3000000 28200000 z=457,color=chr20
link030314bundle hs20 29413 34389201 z=457,color=chr20
link030745bundle cf24 28200000 48900000 z=317,color=chr20
link030745bundle hs20 34564168 59563392 z=317,color=chr20
link031045bundle cf24 48800000 50600000 z=84,color=chr20
link031045bundle hs20 59599472 62198735 z=84,color=chr20
link031126bundle cf25 3100000 21900000 z=337,color=chr13
link031126bundle hs13 18823598 51949041 z=337,color=chr13
link031450bundle cf25 22100000 28900000 z=140,color=chr4
link031450bundle hs4 155417800 188908192 z=140,color=chr4
link031592bundle cf25 28800000 40600000 z=182,color=chr8
link031592bundle hs8 171203 29187857 z=182,color=chr8
link031759bundle cf25 40400000 54600000 z=279,color=chr2
link031759bundle hs2 118113458 242691865 z=279,color=chr2
link032022bundle cf26 3000000 21900000 z=359,color=chr12
link032022bundle hs12 106836901 132267638 z=359,color=chr12
link032332bundle cf26 19900000 34400000 z=274,color=chr22
link032332bundle hs22 17290375 30993398 z=274,color=chr22
link032604bundle cf26 34500000 40600000 z=181,color=chr10
link032604bundle hs10 47032403 81644416 z=181,color=chr10
link032768bundle cf26 40600000 42100000 z=40,color=chr10
link032768bundle hs10 89195485 91604390 z=40,color=chr10
link032806bundle cf27 3000000 28200000 z=441,color=chr12
link032806bundle hs12 22037330 54509620 z=441,color=chr12
link033019bundle cf27 15800000 40900000 z=279,color=chr12
link033019bundle hs12 7211781 127995767 z=279,color=chr12
link033482bundle cf27 41000000 47900000 z=120,color=chr12
link033482bundle hs12 17705 31268290 z=120,color=chr12
link033593bundle cf27 47800000 48900000 z=28,color=chr22
link033593bundle hs22 15926667 17029804 z=28,color=chr22
link033620bundle cf28 3000000 7300000 z=103,color=chr10
link033620bundle hs10 37975484 51543380 z=103,color=chr10
link033709bundle cf28 7300000 28300000 z=337,color=chr10
link033709bundle hs10 91155179 116132830 z=337,color=chr10
link034020bundle cf28 28500000 44200000 z=266,color=chr10
link034020bundle hs10 116495004 135217287 z=266,color=chr10
link034264bundle cf29 3000000 24200000 z=419,color=chr8
link034264bundle hs8 31416759 73566665 z=419,color=chr8
link034656bundle cf29 24600000 44700000 z=404,color=chr8
link034656bundle hs8 74033016 98763272 z=404,color=chr8
link006364bundle cf3 3100000 28300000 z=486,color=chr5
link006364bundle hs5 81392092 112265863 z=486,color=chr5
link006578bundle cf3 13100000 34100000 z=115,color=chr5
link006578bundle hs5 33542439 137251440 z=115,color=chr5
link006908bundle cf3 34200000 42200000 z=197,color=chr15
link006908bundle hs15 20384796 66375075 z=197,color=chr15
link007071bundle cf3 41800000 67000000 z=122,color=chr4
link007071bundle hs4 1327326 170167967 z=122,color=chr4
link007082bundle cf3 42200000 61200000 z=309,color=chr15
link007082bundle hs15 76079816 100040431 z=309,color=chr15
link007474bundle cf3 67100000 92300000 z=435,color=chr4
link007474bundle hs4 4284748 40605354 z=435,color=chr4
link007580bundle cf3 74200000 94700000 z=73,color=chr4
link007580bundle hs4 482855 40990979 z=73,color=chr4
link035037bundle cf30 3100000 28300000 z=392,color=chr15
link035037bundle hs15 28679451 100301089 z=392,color=chr15
link035410bundle cf30 28300000 43200000 z=237,color=chr15
link035410bundle hs15 58656806 75783605 z=237,color=chr15
link035633bundle cf31 3200000 14200000 z=154,color=chr3
link035633bundle hs3 60689363 88145375 z=154,color=chr3
link035772bundle cf31 14100000 36300000 z=387,color=chr21
link035772bundle hs21 13612244 39445545 z=387,color=chr21
link035947bundle cf31 22600000 42300000 z=205,color=chr21
link035947bundle hs21 39128607 46911597 z=205,color=chr21
link036340bundle cf32 3000000 25300000 z=360,color=chr4
link036340bundle hs4 62301259 101690495 z=360,color=chr4
link036570bundle cf32 18000000 41800000 z=317,color=chr4
link036570bundle hs4 75870481 171347918 z=317,color=chr4
link036976bundle cf33 3100000 19900000 z=328,color=chr3
link036976bundle hs3 57520737 113526521 z=328,color=chr3
link037277bundle cf33 19900000 31700000 z=172,color=chr3
link037277bundle hs3 113531603 127195496 z=172,color=chr3
link037433bundle cf33 31600000 34400000 z=87,color=chr3
link037433bundle hs3 195593234 199256507 z=87,color=chr3
link037515bundle cf34 3100000 15100000 z=278,color=chr5
link037515bundle hs5 135905 14851577 z=278,color=chr5
link037783bundle cf34 15500000 40600000 z=406,color=chr3
link037783bundle hs3 114491654 194682809 z=406,color=chr3
link038167bundle cf34 41000000 45100000 z=75,color=chr3
link038167bundle hs3 175263727 180154086 z=75,color=chr3
link038253bundle cf35 3600000 26200000 z=334,color=chr6
link038253bundle hs6 146999 25255134 z=334,color=chr6
link038389bundle cf35 10900000 29500000 z=113,color=chr6
link038389bundle hs6 25294781 116760409 z=113,color=chr6
link038677bundle cf36 3000000 24700000 z=291,color=chr2
link038677bundle hs2 17254041 178611392 z=291,color=chr2
link038953bundle cf36 24700000 33900000 z=212,color=chr2
link038953bundle hs2 33662364 189918243 z=212,color=chr2
link039150bundle cf37 3200000 24800000 z=329,color=chr2
link039150bundle hs2 190064444 215039190 z=329,color=chr2
link039193bundle cf37 5100000 30100000 z=52,color=chr2
link039193bundle hs2 105645569 221325067 z=52,color=chr2
link039505bundle cf37 30600000 33100000 z=30,color=chr2
link039505bundle hs2 221944158 224941999 z=30,color=chr2
link039534bundle cf37 33000000 34000000 z=45,color=chr8
link039534bundle hs8 482537 1761817 z=45,color=chr8
link039576bundle cf38 3000000 26900000 z=451,color=chr1
link039576bundle hs1 58868163 222119068 z=451,color=chr1
link007943bundle cf4 3000000 28200000 z=254,color=chr10
link007943bundle hs10 38150112 91170146 z=254,color=chr10
link007959bundle cf4 3400000 13500000 z=152,color=chr1
link007959bundle hs1 226875423 238174872 z=152,color=chr1
link008332bundle cf4 28100000 38400000 z=170,color=chr10
link008332bundle hs10 43603963 126919392 z=170,color=chr10
link008494bundle cf4 39000000 64200000 z=305,color=chr5
link008494bundle hs5 53798210 180595410 z=305,color=chr5
link008782bundle cf4 64200000 89400000 z=474,color=chr5
link008782bundle hs5 12002878 53709594 z=474,color=chr5
link009228bundle cf4 89500000 91500000 z=58,color=chr5
link009228bundle hs5 14763218 17381434 z=58,color=chr5
link009285bundle cf5 3100000 28300000 z=349,color=chr11
link009285bundle hs11 64946844 134367028 z=349,color=chr11
link009609bundle cf5 28400000 33000000 z=99,color=chr11
link009609bundle hs11 100935462 106274963 z=99,color=chr11
link009703bundle cf5 33100000 46000000 z=300,color=chr17
link009703bundle hs17 3877191 25884642 z=300,color=chr17
link009968bundle cf5 46100000 66500000 z=317,color=chr1
link009968bundle hs1 912019 67716997 z=317,color=chr1
link010271bundle cf5 66500000 91700000 z=428,color=chr16
link010271bundle hs16 29155162 88651020 z=428,color=chr16
link010682bundle cf6 3300000 19700000 z=397,color=chr7
link010682bundle hs7 128770 75988337 z=397,color=chr7
link010854bundle cf6 10600000 15100000 z=116,color=chr7
link010854bundle hs7 97465571 101978800 z=116,color=chr7
link011114bundle cf6 19700000 43500000 z=468,color=chr16
link011114bundle hs16 29486 31446401 z=468,color=chr16
link011537bundle cf6 43700000 68800000 z=414,color=chr1
link011537bundle hs1 82126641 111737872 z=414,color=chr1
link011806bundle cf6 60100000 80600000 z=230,color=chr1
link011806bundle hs1 67763440 174853118 z=230,color=chr1
link012139bundle cf7 3000000 28200000 z=369,color=chr1
link012139bundle hs1 68398852 213750442 z=369,color=chr1
link012228bundle cf7 8500000 33700000 z=90,color=chr1
link012228bundle hs1 159131339 243296021 z=90,color=chr1
link012572bundle cf7 33700000 46600000 z=85,color=chr1
link012572bundle hs1 710128 165939368 z=85,color=chr1
link012587bundle cf7 34500000 43400000 z=184,color=chr1
link012587bundle hs1 221939211 245156209 z=184,color=chr1
link012822bundle cf7 46700000 71900000 z=411,color=chr18
link012822bundle hs18 159636 43664648 z=411,color=chr18
link013208bundle cf7 71900000 81600000 z=172,color=chr18
link013208bundle hs18 2205694 13102472 z=172,color=chr18
link013376bundle cf7 81600000 83900000 z=36,color=chr18
link013376bundle hs18 43941731 46593879 z=36,color=chr18
link013415bundle cf8 3700000 25500000 z=388,color=chr14
link013415bundle hs14 19540090 44604199 z=388,color=chr14
link013418bundle cf8 3900000 29100000 z=96,color=chr14
link013418bundle hs14 44607825 92664916 z=96,color=chr14
link013877bundle cf8 29200000 50700000 z=322,color=chr14
link013877bundle hs14 49094402 73990448 z=322,color=chr14
link014178bundle cf8 50800000 71100000 z=260,color=chr14
link014178bundle hs14 74214401 99115519 z=260,color=chr14
link014425bundle cf8 71200000 77300000 z=164,color=chr14
link014425bundle hs14 99370223 106307738 z=164,color=chr14
link014583bundle cf9 3000000 28100000 z=475,color=chr17
link014583bundle hs17 7416867 77912210 z=475,color=chr17
link015011bundle cf9 28200000 51200000 z=411,color=chr17
link015011bundle hs17 143390 57656149 z=411,color=chr17
link015394bundle cf9 51100000 63600000 z=249,color=chr9
link015394bundle hs9 124217926 140108982 z=249,color=chr9
link000000bundle cfX 0 20900000 z=390,color=chrX
link000000bundle hsX 262681 25282856 z=390,color=chrX
link000001bundle cfX 0 5500000 z=35,color=chrY
link000001bundle hsY 140814 19589879 z=35,color=chrY
link000211bundle cfX 8300000 33500000 z=273,color=chrX
link000211bundle hsX 25377086 73732564 z=273,color=chrX
link000330bundle cfX 17100000 42200000 z=200,color=chrX
link000330bundle hsX 38820263 117634668 z=200,color=chrX
link000409bundle cfX 21500000 46700000 z=129,color=chrX
link000409bundle hsX 49037627 151687033 z=129,color=chrX
link000949bundle cfX 46700000 65700000 z=389,color=chrX
link000949bundle hsX 47441473 80492106 z=389,color=chrX
link000956bundle cfX 47200000 72400000 z=175,color=chrX
link000956bundle hsX 80503182 105663577 z=175,color=chrX
link001328bundle cfX 72400000 97600000 z=585,color=chrX
link001328bundle hsX 44051555 119885452 z=585,color=chrX
link001512bundle cfX 80400000 105600000 z=214,color=chrX
link001512bundle hsX 5233231 145719731 z=214,color=chrX
link002043bundle cfX 105600000 126900000 z=568,color=chrX
link002043bundle hsX 53094705 154877889 z=568,color=chrX
