// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Regroup00" 1 0
71
0 -2.477812 5.875000 6.937500 0.480229 0.257141 -1
0 -2.725594 -9.500001 7.631250 0.478688 0.260769 -1
0 2.477812 5.875000 7.008930 0.511059 0.257141 -1
0 2.725594 -9.500001 7.631250 0.512600 0.260769 -1
0 2.477812 5.875000 7.008930 0.476130 0.108640 -1
0 2.725594 -9.500001 7.631250 0.466570 0.335162 -1
0 2.477812 5.875000 -6.937500 0.667340 0.108640 -1
0 2.725594 -9.500001 -7.631250 0.676901 0.335162 -1
0 2.477812 5.875000 -6.937500 0.511059 0.184578 -1
0 2.725594 -9.500001 -7.631250 0.512600 0.180950 -1
0 -2.477812 5.875000 -6.937500 0.480229 0.184578 -1
0 -2.725594 -9.500001 -7.631250 0.478688 0.180950 -1
0 -2.477812 5.875000 -6.937500 0.667340 0.108640 -1
0 -2.725594 -9.500001 -7.631250 0.676901 0.335162 -1
0 -2.477812 5.875000 6.937500 0.476130 0.108640 -1
0 -2.725594 -9.500001 7.631250 0.466570 0.335162 -1
0 -2.482760 9.500000 6.937500 0.480198 0.257141 -1
0 -2.482760 3.750000 6.937500 0.480198 0.257141 -1
0 2.482760 9.500000 6.937500 0.511089 0.257141 -1
0 2.482760 3.750000 7.008930 0.511089 0.257141 -1
0 2.482760 9.500000 6.937500 0.476130 0.055233 -1
0 2.482760 3.750000 7.008930 0.476130 0.139948 -1
0 2.482760 9.500000 4.937500 0.503692 0.055233 -1
0 2.482760 3.750000 -1.812500 0.596713 0.139948 -1
0 2.482760 9.500000 4.937500 0.511089 0.246682 -1
0 2.482760 3.750000 -1.812500 0.511089 0.211381 -1
0 -2.482760 9.500000 4.937500 0.480198 0.246682 -1
0 -2.482760 3.750000 -1.812500 0.480198 0.211381 -1
0 -2.482760 9.500000 4.937500 0.503692 0.055233 -1
0 -2.482760 3.750000 -1.812500 0.596713 0.139948 -1
0 -2.482760 9.500000 6.937500 0.476130 0.055233 -1
0 -2.482760 3.750000 6.937500 0.476130 0.139948 -1
1 -2.410752 7.375000 3.437500 0.524363 0.090901 -1
0 -2.410752 -2.500000 3.437500 0.524363 0.232030 -1
1 2.410752 7.375000 3.437500 0.524363 0.090901 -1
0 2.410752 -2.500000 3.437500 0.524363 0.232030 -1
0 2.410752 8.000000 -4.062500 0.639348 0.083146 -1
0 2.478299 5.916666 -6.937499 0.667340 0.108026 -1
0 2.410752 8.000000 -4.062500 0.522269 0.205428 -1
0 2.478299 5.916666 -6.937499 0.511061 0.184578 -1
0 -2.410752 8.000000 -4.062500 0.492274 0.205428 -1
0 -2.478299 5.916666 -6.937499 0.480226 0.184578 -1
0 -2.410752 8.000000 -4.062500 0.639348 0.083146 -1
0 -2.478299 5.916666 -6.937499 0.667340 0.108026 -1
1 -2.410752 7.375000 3.437500 0.480646 0.243197 -1
1 2.410752 7.375000 3.437500 0.510641 0.243197 -1
0 -1.173204 9.500000 5.437500 0.496802 0.055233 -1
0 -1.173204 8.500000 5.437500 0.496802 0.069966 -1
0 1.173204 9.500000 5.437500 0.496802 0.055233 -1
0 1.173204 8.500000 5.437500 0.496802 0.069966 -1
0 1.173204 9.404003 -1.546954 0.593053 0.056647 -1
0 1.173204 8.144907 -0.741400 0.581952 0.075197 -1
0 1.173204 9.404003 -1.546954 0.502942 0.212770 -1
0 1.173204 8.144907 -0.741400 0.502942 0.216982 -1
0 -1.173204 9.404003 -1.546954 0.488345 0.212770 -1
0 -1.173204 8.137659 -0.741400 0.488345 0.216982 -1
0 -1.173204 9.404003 -1.546954 0.593053 0.056647 -1
0 -1.173204 8.137659 -0.741400 0.581952 0.075304 -1
0 -1.173204 9.500000 5.437500 0.488345 0.249297 -1
0 1.173204 9.500000 5.437500 0.502942 0.249297 -1
0 1.173204 8.500000 5.437500 0.502942 0.249297 -1
0 1.173204 8.130411 -0.741400 0.502942 0.216982 -1
0 1.173204 8.130411 -0.741400 0.581952 0.075411 -1
0 1.173204 4.710793 -4.274143 0.630637 0.125793 -1
0 1.173204 3.844772 -3.774146 0.623746 0.138552 -1
0 1.173204 4.710793 -4.274143 0.502942 0.198507 -1
0 1.173204 3.844772 -3.774146 0.502942 0.201122 -1
0 -1.173204 4.710793 -4.274143 0.488345 0.198507 -1
0 -1.173204 3.844772 -3.774146 0.488345 0.201122 -1
0 -1.173204 4.710793 -4.274143 0.630637 0.125793 -1
0 -1.173204 3.844772 -3.774146 0.623746 0.138552 -1
38
-0.014398 0.045303 0.998870
-0.007199 0.042874 0.999055
0.000000 0.040443 0.999182
0.999870 0.016114 0.000000
0.000000 0.045076 -0.998984
0.000000 0.045076 -0.998984
-0.999870 0.016114 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.007192 0.006210 0.999955
-0.014383 0.012420 0.999819
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.761243 -0.648466
-1.000000 0.000000 0.000000
0.999955 0.005528 0.007740
0.999819 0.011056 0.015479
0.000000 0.809750 -0.586775
-0.999575 0.029066 0.002422
-0.999884 0.014535 0.004467
-0.999979 0.000000 0.006510
0.000000 0.996546 0.083045
0.000000 -0.776591 -0.630005
0.000000 -0.538927 -0.842353
0.000829 -0.537830 -0.843053
0.001658 -0.536732 -0.843751
0.000000 0.999906 -0.013743
0.000000 -0.998285 0.058541
0.001542 -0.998318 0.057957
0.003084 -0.998348 0.057374
0.000000 0.536733 0.843752
0.000826 0.535643 0.844444
0.001651 0.534552 0.845134
0.000000 -0.500000 -0.866025
0.000000 0.502425 -0.864621
-0.001782 -0.576996 0.816745
-0.000891 -0.577322 0.816516
0.000000 -0.577648 0.816286
60
1 0 1 2 0 1 1 1
1 1 3 2 1 2 1 1
1 4 5 6 3 3 3 2
1 5 7 6 3 3 3 2
1 8 9 10 4 5 5 1
1 9 11 10 5 5 5 1
1 12 13 14 6 6 6 2
1 13 15 14 6 6 6 2
1 12 14 6 7 7 7 3
1 14 4 6 7 7 7 3
1 1 11 3 8 8 8 3
1 11 9 3 8 8 8 3
1 16 17 18 9 10 10 1
1 17 19 18 10 11 10 1
1 20 21 22 12 12 12 2
1 21 23 22 12 12 12 2
1 24 25 26 13 13 13 1
1 25 27 26 13 13 13 1
1 28 29 30 14 14 14 2
1 29 31 30 14 14 14 2
1 26 16 24 7 7 7 3
1 16 18 24 7 7 7 3
1 17 27 19 8 8 8 3
1 27 25 19 8 8 8 3
1 32 33 34 9 9 9 1
1 33 35 34 9 9 9 1
1 34 35 36 12 15 15 2
1 35 37 36 15 16 15 2
1 38 39 40 17 17 17 1
1 39 41 40 17 17 17 1
1 42 43 32 18 19 19 2
1 43 33 32 19 20 19 2
1 40 44 38 21 21 21 3
1 44 45 38 21 21 21 3
1 33 43 35 22 22 22 3
1 43 37 35 22 22 22 3
1 46 47 48 9 9 9 1
1 47 49 48 9 9 9 1
1 48 49 50 12 12 12 2
1 49 51 50 12 12 12 2
1 52 53 54 23 24 24 1
1 53 55 54 24 25 24 1
1 56 57 46 14 14 14 2
1 57 47 46 14 14 14 2
1 54 58 52 26 26 26 3
1 58 59 52 26 26 26 3
1 47 57 49 27 28 28 3
1 55 53 60 28 29 28 3
1 54 55 52 30 31 31 1
1 55 61 52 31 32 31 1
1 50 62 63 12 12 12 2
1 62 64 63 12 12 12 2
1 65 66 67 33 33 33 1
1 66 68 67 33 33 33 1
1 69 70 56 14 14 14 2
1 70 57 56 14 14 14 2
1 67 54 65 34 34 34 3
1 54 52 65 34 34 34 3
1 57 70 62 35 36 36 3
1 68 66 61 36 37 36 3

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.286275 0.286275 0.286275 1.000000
0.000000
1.000000
"gas.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
