[[-24 -31 -340 654 407 -428 113 31 112 -166 179 -185 -575 64 -121 -189 -55 44 655 57 23 ]
[-107 99 -435 414 -480 103 184 -35 110 -145 -104 436 -294 484 160 -754 22 -289 526 -271 5 ]
[-203 -672 262 688 159 -432 293 -10 86 -136 -266 -148 100 -660 42 34 260 618 293 270 6 ]
[163 -436 -206 91 80 -173 814 597 499 -633 -153 -254 -97 -184 62 -20 253 89 75 -117 -133 ]
[-106 174 100 -356 -191 -613 -300 -48 89 437 304 567 -157 560 -186 35 -356 -305 -472 427 54 ]
[213 -468 407 164 302 594 -298 182 -199 -245 27 106 668 -29 -233 23 -118 -154 219 -328 -152 ]
[-135 -187 569 31 -146 -463 425 100 68 460 -344 214 203 630 240 -344 66 -512 -130 -372 148 ]
[60 -290 916 -32 66 -570 -84 -216 233 -203 -357 88 624 162 95 926 118 -172 -243 -51 -128 ]
[-243 74 -594 -14 534 -294 364 156 -105 437 23 414 -410 -81 -431 -70 -150 -617 -214 127 -88 ]
[-366 -23 -185 157 720 -236 82 550 194 -595 -213 -107 243 527 193 -501 -281 -599 25 -140 -18 ]
[157 -408 222 -145 -544 358 146 -253 -34 560 -337 290 68 313 -141 -344 -30 -103 496 509 -458 ]
[68 -72 290 -97 -42 -121 -616 -201 196 376 -322 308 343 -212 287 463 415 88 -209 393 -840 ]
[89 10 233 57 -378 -615 108 37 -70 526 438 231 464 386 -184 71 -637 175 183 -512 396 ]
[-62 179 98 -240 -110 -589 272 784 112 1 -100 256 -116 -581 630 -705 124 -422 -227 -172 328 ]
[150 64 220 -261 796 -248 191 113 -399 160 330 -57 -538 -438 298 295 548 146 536 -371 286 ]
[276 728 78 73 280 250 -665 -262 285 -367 475 118 535 74 65 -89 -569 -1 -392 154 -628 ]
[317 154 -6 199 63 -427 -274 -146 -430 167 -35 456 74 130 335 -674 592 -144 236 495 105 ]
[-590 -345 -384 346 918 118 -19 -144 -636 144 405 -522 250 -54 180 132 162 -525 72 -213 403 ]
[-152 563 187 131 118 -156 -209 -337 354 38 81 -64 682 650 -75 -519 569 181 352 -417 21 ]
[-34 -243 235 331 663 -424 223 -339 476 -659 -719 -503 -498 -310 622 208 -182 511 -8 -317 743 ]
]
