2015-05-04T13:07:00.047721 status=3 elapsed 14487 msec-max 48300
root +   958 +2533NK-4233KA+0083KE-8173KE+8391NK-7385KE+0075KY-7242HI+7573NY-5364GI+7363NY-6465GI+6688KA-0077KE+6364NY-2425FU+2625HI-4262HI+6465NY-6265HI+6877GI-8577NK+8977KE-6545HI+2526HI-7677TO+8877KA-4535HI+0024FU-2324GI (30 3) 101127k 13.3s (12.3s)
  +2533NK -   958 -4233KA+0083KE-8173KE+8391NK-7385KE+0075KY (29 2) 41261k 13.3s (13.3s)
    -4233KA +   958 +0083KE-8173KE+8391NK-7385KE+0075KY-7242HI (28 1) 22816k 14.3s (14.3s)
      +0083KE -   958 -8173KE+8391NK-7385KE+0075KY-7242HI+7573NY (27 20) 11223k [6] w0=6 w1=11 (14.3s)
      others  +   535 +0025FU-2425FU+2625HI-0024FU+2526HI-8485FU (19 16) 11592k [8] w0=8 (14.3s)
          alt +   520 +0077FU-7677TO+6677KA-0076KE (12 15)
    -4333KI +  1109 +0083KE-7677TO+6677KA-8173KE+8391NK-7365KE (15 20) 10464k [0] w0=0 (13.3s)
    others  -  1408 -3233KI+0083KE-9192KY+8391NK-4445FU+9181NK (22 20) 7980k [10] w0=10 (13.3s)
  +2533KE -   914 -4333KI+0083KE-2425FU+2625HI-0074KE+6688KA (21 1) 46938k 12.3s (12.3s)
    -4333KI +   914 +0083KE-2425FU+2625HI-0074KE+6688KA-8485FU (20 20) 9926k [7] w0=7 (12.3s)
    -4233KA +  1117 +0083KE-8173KE+8391NK-7385KE+0075KY-7242HI (25 2) 28067k 13.3s (13.3s)
      +0083KE -  1117 -8173KE+8391NK-7385KE+0075KY-7242HI+7573NY (24 1) 18087k 13.3s (13.3s)
        others  -  1117 -8173KE+8391NK-7385KE+0075KY-7242HI+7573NY (24 20) 9666k [2] w0=2 (13.3s)
        -2425FU +  1160 +2625HI-0074KE+6688KA-8485FU+0075FU-7486KE (22 19) 8420k [4] w0=4 (13.3s)
      others  +   589 +2636HI-6364FU+4847GI-6465FU+6688KA-8485FU (22 18) 10187k [1] w0=1 (13.3s)
    others  -  1173 -8485FU+0073FU-8173KE+0075KE-4233KA+7563NK (6 17) 8944k [9] w0=9 (12.3s)
  others  +   415 +0073FU-8173KE+2533NK-4233KA+0036KE-7385KE (27 21) 12928k [3] w0=3 (13.3s)
P1-KY-KE *  *  *  * -OU * -KY
P2 *  * -HI *  * -KA-KI *  * 
P3-FU *  * -FU-GI-KI-KE-GI-FU
P4 * -FU *  * -FU-FU * -FU * 
P5 *  *  *  *  * +FU+FU+KE+FU
P6 *  * -FU+KA *  *  * +HI * 
P7+FU+FU * +FU+FU *  *  *  * 
P8 *  * +KI+GI * +GI *  *  * 
P9+KY+KE+OU * +KI *  *  * +KY
P+00FU00FU00FU
+
