#  cc-pV(T+d)Z  EMSL  Basis Set Exchange Library  3/19/10 12:41 PM
# Elements                             References
# --------                             ----------
# Al - Ar: T.H. Dunning, Jr., K.A. Peterson and A.K. Wilson, J. Chem. Phys. 114,
# 9244 (2001)
# 

basis "Al_cc-pV(T+d)Z-DK" SPHERICAL
Al    S
      205500.0000000       2.4860000E-04      -6.4900000E-05       1.5000000E-05
       30780.0000000       9.1830000E-04      -2.4010000E-04       5.5400000E-05
        7006.0000000       3.4388000E-03      -9.0000000E-04       2.0800000E-04
        1985.0000000       1.2430900E-02      -3.2826000E-03       7.5790000E-04
         649.1000000       4.1137200E-02      -1.1017000E-02       2.5517000E-03
         235.0000000       1.1651980E-01      -3.2743000E-02       7.5909000E-03
          91.6200000       2.6172170E-01      -8.0970200E-02       1.8979200E-02
          37.6700000       3.9539850E-01      -1.5711160E-01       3.7377900E-02
          15.9100000       2.8279770E-01      -1.6673950E-01       4.1502700E-02
           5.8500000       4.4059500E-02       1.2999490E-01      -3.6245400E-02
           2.5420000      -4.8440000E-03       5.6194100E-01      -1.7594550E-01
           1.0570000       2.5850000E-03       4.3376330E-01      -2.7479580E-01
           0.1455000       7.1320000E-04      -1.1100800E-02       6.5211090E-01
Al    S
           0.2931000       1.0000000E+00
Al    S
           0.0565000       1.0000000E+00
Al    P
         444.4000000       1.7470000E-03      -3.0760000E-04
         105.1000000       1.3306100E-02      -2.4646000E-03
          33.4700000       6.1662300E-02      -1.0937500E-02
          12.3300000       1.8823500E-01      -3.6471100E-02
           4.8690000       3.6042800E-01      -6.4039400E-02
           1.9610000       4.0807220E-01      -9.7065200E-02
           0.1888000       9.7994000E-03       5.0271040E-01
Al    P
           0.7834000       1.0000000E+00
Al    P
           0.0555700       1.0000000E+00
Al    D
           1.5700000       1.0000000E+00
Al    D
           0.3330000       1.0000000E+00
Al    D
           0.1110000       1.0000000E+00
Al    F
           0.2440000       1.0000000E+00
end
basis "Si_cc-pV(T+d)Z-DK" SPHERICAL
Si    S
      254900.0000000       2.5290000E-04      -6.7600000E-05       1.7300000E-05
       38190.0000000       9.0900000E-04      -2.4340000E-04       6.2400000E-05
        8690.0000000       3.3025000E-03      -8.8630000E-04       2.2720000E-04
        2462.0000000       1.1675900E-02      -3.1552000E-03       8.0850000E-04
         804.8000000       3.8379500E-02      -1.0536300E-02       2.7076000E-03
         291.3000000       1.0920470E-01      -3.1284800E-02       8.0506000E-03
         113.6000000       2.4901270E-01      -7.8524500E-02       2.0426100E-02
          46.7500000       3.8994730E-01      -1.5465060E-01       4.0872800E-02
          19.8200000       2.9988300E-01      -1.7868180E-01       4.9430000E-02
           7.7080000       5.5349800E-02       8.3419200E-02      -2.5995200E-02
           3.3400000      -3.9710000E-03       5.4854150E-01      -1.9151910E-01
           1.4020000       2.5494000E-03       4.7674480E-01      -3.1672530E-01
           0.2070000       6.0010000E-04      -1.0321200E-02       6.8073320E-01
Si    S
           0.4387000       1.0000000E+00
Si    S
           0.0794400       1.0000000E+00
Si    P
         481.5000000       2.0745000E-03      -4.3810000E-04
         113.9000000       1.5664400E-02      -3.4247000E-03
          36.2300000       7.1951800E-02      -1.5402300E-02
          13.3400000       2.1348970E-01      -4.8993100E-02
           5.2520000       3.9027290E-01      -8.5419200E-02
           2.1200000       3.9321550E-01      -1.1190970E-01
           0.2528000       3.9858000E-03       5.5137070E-01
Si    P
           0.8561000       1.0000000E+00
Si    P
           0.0788900       1.0000000E+00
Si    D
           2.3030000       1.0000000E+00
Si    D
           0.4760000       1.0000000E+00
Si    D
           0.1600000       1.0000000E+00
Si    F
           0.3360000       1.0000000E+00
end
basis "P_cc-pV(T+d)Z-DK" SPHERICAL
P    S
      312400.0000000       2.5710000E-04      -7.0200000E-05      -1.9300000E-05
       46800.0000000       9.0200000E-04      -2.4650000E-04      -6.7700000E-05
       10650.0000000       3.1853000E-03      -8.7320000E-04      -2.4010000E-04
        3018.0000000       1.1005500E-02      -3.0327000E-03      -8.3340000E-04
         986.8000000       3.5835900E-02      -1.0047300E-02      -2.7699000E-03
         357.4000000       1.0218610E-01      -2.9743600E-02      -8.2076000E-03
         139.6000000       2.3572070E-01      -7.5466600E-02      -2.1065200E-02
          57.6300000       3.8152040E-01      -1.5046880E-01      -4.2631000E-02
          24.6000000       3.1560270E-01      -1.8783910E-01      -5.5825000E-02
          10.1200000       6.9962100E-02       4.0398700E-02       1.4028400E-02
           4.2830000      -1.7854000E-03       5.3081690E-01       1.9811700E-01
           1.8050000       2.1312000E-03       5.1516520E-01       3.5174650E-01
           0.2782000       4.2550000E-04      -8.9109000E-03      -7.0084740E-01
P    S
           0.6158000       1.0000000E+00
P    S
           0.1055000       1.0000000E+00
P    P
         504.9000000       2.5366000E-03      -6.0280000E-04
         119.4000000       1.8942600E-02      -4.5552000E-03
          37.9600000       8.5670600E-02      -2.0804700E-02
          13.9500000       2.4511210E-01      -6.1863500E-02
           5.4570000       4.2256980E-01      -1.0881450E-01
           2.1770000       3.6777690E-01      -1.0521490E-01
           0.2877000      -3.7587000E-03       5.7646540E-01
P    P
           0.8010000       1.0000000E+00
P    P
           0.0971400       1.0000000E+00
P    D
           3.1200000       1.0000000E+00
P    D
           0.6480000       1.0000000E+00
P    D
           0.2180000       1.0000000E+00
P    F
           0.4520000       1.0000000E+00
end
basis "S_cc-pV(T+d)Z-DK" SPHERICAL
S    S
      374100.0000000       2.6380000E-04      -7.3300000E-05       2.1300000E-05
       56050.0000000       9.0620000E-04      -2.5210000E-04       7.3200000E-05
       12760.0000000       3.1247000E-03      -8.7250000E-04       2.5350000E-04
        3615.0000000       1.0560300E-02      -2.9604000E-03       8.5990000E-04
        1183.0000000       3.4003500E-02      -9.7096000E-03       2.8283000E-03
         428.8000000       9.6921900E-02      -2.8622900E-02       8.3497000E-03
         167.8000000       2.2525820E-01      -7.3120400E-02       2.1563800E-02
          69.4700000       3.7355120E-01      -1.4709610E-01       4.4071400E-02
          29.8400000       3.2628780E-01      -1.9357290E-01       6.0740600E-02
          12.7200000       8.3612900E-02       1.2826600E-02      -5.1710000E-03
           5.2440000       4.4290000E-04       5.1947490E-01      -2.0668340E-01
           2.2190000       1.6215000E-03       5.3755120E-01      -3.7965250E-01
           0.3490000       2.9570000E-04      -8.8273000E-03       7.1393360E-01
S    S
           0.7767000       1.0000000E+00
S    S
           0.1322000       1.0000000E+00
S    P
         574.4000000       2.6583000E-03      -6.8040000E-04
         135.8000000       1.9760100E-02      -5.0630000E-03
          43.1900000       8.9384000E-02      -2.3488900E-02
          15.8700000       2.5525380E-01      -6.8652600E-02
           6.2080000       4.3372500E-01      -1.2376980E-01
           2.4830000       3.5412240E-01      -9.6393200E-02
           0.3229000      -5.0047000E-03       5.6883320E-01
S    P
           0.8688000       1.0000000E+00
S    P
           0.1098000       1.0000000E+00
S    D
           3.7560000       1.0000000E+00
S    D
           0.8120000       1.0000000E+00
S    D
           0.2730000       1.0000000E+00
S    F
           0.5570000       1.0000000E+00
end
basis "Cl_cc-pV(T+d)Z-DK" SPHERICAL
Cl    S
      456100.0000000       2.6450000E-04      -7.4700000E-05       2.2600000E-05
       68330.0000000       8.9050000E-04      -2.5150000E-04       7.6100000E-05
       15550.0000000       2.9934000E-03      -8.4920000E-04       2.5720000E-04
        4405.0000000       9.8871000E-03      -2.8128000E-03       8.5150000E-04
        1439.0000000       3.1560600E-02      -9.1519000E-03       2.7786000E-03
         520.4000000       9.0371100E-02      -2.6990300E-02       8.2052000E-03
         203.1000000       2.1344060E-01      -6.9933000E-02       2.1493300E-02
          83.9600000       3.6467720E-01      -1.4269060E-01       4.4527600E-02
          36.2000000       3.3773870E-01      -1.9788530E-01       6.4668000E-02
          15.8300000       1.0068100E-01      -1.4328300E-02       4.1911000E-03
           6.3340000       3.0732000E-03       5.0365070E-01      -2.0927520E-01
           2.6940000       1.0373000E-03       5.5842340E-01      -4.0332470E-01
           0.4313000       1.5200000E-04      -8.0500000E-03       7.2560820E-01
Cl    S
           0.9768000       1.0000000E+00
Cl    S
           0.1625000       1.0000000E+00
Cl    P
         663.3000000       2.6741000E-03      -7.2530000E-04
         156.8000000       1.9771500E-02      -5.3474000E-03
          49.9800000       8.9499100E-02      -2.4976100E-02
          18.4200000       2.5675020E-01      -7.3000500E-02
           7.2400000       4.3663740E-01      -1.3389230E-01
           2.9220000       3.4932060E-01      -9.4033400E-02
           0.3818000      -4.5545000E-03       5.6404640E-01
Cl    P
           1.0220000       1.0000000E+00
Cl    P
           0.1301000       1.0000000E+00
Cl    D
           4.6100000       1.0000000E+00
Cl    D
           1.0110000       1.0000000E+00
Cl    D
           0.3390000       1.0000000E+00
Cl    F
           0.7060000       1.0000000E+00
end
basis "Ar_cc-pV(T+d)Z-DK" SPHERICAL
Ar    S
      545000.0000000       2.6760000E-04      -7.6600000E-05       2.3900000E-05
       81640.0000000       8.8510000E-04      -2.5340000E-04       7.9200000E-05
       18580.0000000       2.9115000E-03      -8.3750000E-04       2.6200000E-04
        5261.0000000       9.4107000E-03      -2.7127000E-03       8.4830000E-04
        1717.0000000       2.9725200E-02      -8.7370000E-03       2.7402000E-03
         619.9000000       8.5218900E-02      -2.5721500E-02       8.0774000E-03
         241.6000000       2.0354650E-01      -6.7261300E-02       2.1351400E-02
          99.7900000       3.5626370E-01      -1.3893100E-01       4.4765300E-02
          43.1500000       3.4610000E-01      -2.0033270E-01       6.7561300E-02
          19.1400000       1.1641620E-01      -3.5387600E-02       1.1987600E-02
           7.4880000       5.5038000E-03       4.8964280E-01      -2.1091740E-01
           3.2050000       4.7260000E-04       5.7320400E-01      -4.2215210E-01
           0.5204000       2.7000000E-05      -7.0177000E-03       7.3373620E-01
Ar    S
           1.1960000       1.0000000E+00
Ar    S
           0.1954000       1.0000000E+00
Ar    P
         761.8000000       2.6746000E-03      -7.5300000E-04
         180.2000000       1.9656300E-02      -5.5091000E-03
          57.5000000       8.9226800E-02      -2.5891900E-02
          21.2400000       2.5725320E-01      -7.5958700E-02
           8.3880000       4.3839400E-01      -1.4098260E-01
           3.4160000       3.4635530E-01      -9.2333800E-02
           0.4523000      -5.2053000E-03       5.6175010E-01
Ar    P
           1.2060000       1.0000000E+00
Ar    P
           0.1545000       1.0000000E+00
Ar    D
           5.5510000       1.0000000E+00
Ar    D
           1.2350000       1.0000000E+00
Ar    D
           0.4120000       1.0000000E+00
Ar    F
           0.8900000       1.0000000E+00
end
