1240.54 689.8 2842
1240.54 690 6305
1240.54 690.2 5658
1240.54 690.4 9722
1240.54 690.6 4348
1240.54 690.8 2587
1240.54 691 3720
1240.54 691.2 1135
1240.54 691.4 1618
1241.18 689.8 6484
1241.18 690 10587
1241.18 690.2 4180
1241.18 690.4 5347
1241.18 690.6 3474
1241.18 690.8 1201
1241.18 691 1638
1241.18 691.2 1306
1241.18 691.4 2009
1241.81 689.8 7714
1241.81 690 13707
1241.81 690.2 7817
1241.81 690.4 13991
1241.81 690.6 9607
1241.81 690.8 3919
1241.81 691 2179
1241.81 691.4 2182
1241.81 692.8 2466
1242.5 689.6 1750
1242.5 689.8 19072
1242.5 690 30355
1242.5 690.2 11862
1242.5 690.4 15090
1242.5 690.6 8787
1242.5 690.8 6544
1242.5 691 6453
1242.5 691.2 2266
1242.5 691.4 3410
1242.5 691.6 2617
1242.5 691.8 1190
1243.14 688.4 1544
1243.14 689.8 23327
1243.14 690 31918
1243.14 690.2 14289
1243.14 690.4 35421
1243.14 690.6 14459
1243.14 690.8 8767
1243.14 691 10047
1243.14 691.2 3496
1243.14 691.4 4464
1243.14 691.6 1228
1243.14 692.4 4917
1243.78 689.6 3455
1243.78 689.8 34457
1243.78 690 69215
1243.78 690.2 37534
1243.78 690.4 47634
1243.78 690.6 41387
1243.78 690.8 26843
1243.78 691 23474
1243.78 691.2 5515
1243.78 691.4 4110
1243.78 691.6 6695
1243.78 691.8 2283
1243.78 692 1301
1243.78 693.6 1603
1244.42 689.6 10825
1244.42 689.8 68229
1244.42 690 89434
1244.42 690.2 50482
1244.42 690.4 77427
1244.42 690.6 34135
1244.42 690.8 21888
1244.42 691 24456
1244.42 691.2 7643
1244.42 691.4 7099
1244.42 691.6 4041
1244.42 691.8 1531
1244.42 692 2950
1244.42 692.2 1220
1244.42 692.4 1314
1245.07 688.8 1478
1245.07 689 2061
1245.07 689.6 6476
1245.07 689.8 62257
1245.07 690 112177
1245.07 690.2 77841
1245.07 690.4 98252
1245.07 690.6 57728
1245.07 690.8 35590
1245.07 691 31368
1245.07 691.2 12215
1245.07 691.4 12524
1245.07 691.6 6795
1245.07 691.8 2008
1245.07 692.2 2185
1245.07 692.4 1177
1245.07 692.6 1475
1245.07 692.8 1168
1245.77 689 1904
1245.77 689.2 1667
1245.77 689.4 1231
1245.77 689.6 9566
1245.77 689.8 62996
1245.77 690 112623
1245.77 690.2 81914
1245.77 690.4 99414
1245.77 690.6 63741
1245.77 690.8 40818
1245.77 691 45827
1245.77 691.2 17149
1245.77 691.4 17520
1245.77 691.6 7450
1245.77 691.8 3122
1245.77 692 1615
1245.77 693.4 1683
1246.43 689.2 3564
1246.43 689.4 1500
1246.43 689.6 6494
1246.43 689.8 48505
1246.43 690 93573
1246.43 690.2 67986
1246.43 690.4 89398
1246.43 690.6 62816
1246.43 690.8 41223
1246.43 691 42908
1246.43 691.2 19959
1246.43 691.4 14619
1246.43 691.6 9581
1246.43 691.8 3065
1246.43 692 5838
1246.43 692.2 1881
1247.09 689.6 1750
1247.09 689.8 26918
1247.09 690 55326
1247.09 690.2 36046
1247.09 690.4 59345
1247.09 690.6 41243
1247.09 690.8 27236
1247.09 691 28433
1247.09 691.2 8951
1247.09 691.4 5324
1247.09 691.6 4269
1247.09 691.8 3199
1247.09 692 2094
1247.09 692.2 3067
1247.09 692.4 1620
1247.75 688.4 1671
1247.75 689.8 11328
1247.75 690 22020
1247.75 690.2 9188
1247.75 690.4 20528
1247.75 690.6 12979
1247.75 690.8 7341
1247.75 691 6848
1247.75 691.2 3981
1247.75 691.4 3183
1247.75 691.6 2503
1248.41 689.8 4304
1248.41 690 6799
1248.41 690.2 6171
1248.41 690.4 8151
1248.41 690.6 4126
1248.41 690.8 2959
1248.41 691 2765
1248.41 691.2 1199
1248.41 692 1329
1249.12 690 1555
1249.12 690.4 1812
1249.12 690.6 1583
1249.12 691 1285
1249.76 690 1134
1249.76 690.4 2369
