t
e1|1
e2|2
e3|3
e4|4
e5|5
e6|6
e7|7
e8|8
e9|9
e10|10
e11|11
4 faces registered
0|
1|BOX(0 -10,10 0)
2|BOX(0 0,10 10)
3|BOX(10 0,20 10)
4|BOX(2 2,5 5)
1|2|1
2|2|3
3|0|2
4|0|2
5|1|0
6|0|3
7|0|3
8|0|3
9|0|1
10|4|2
11|2|4
4 faces registered
0|
1|BOX(0 -10,10 0)
2|BOX(0 0,10 10)
3|BOX(10 0,20 10)
4|BOX(2 2,5 5)
1|2|1
2|2|3
3|0|2
4|0|2
5|1|0
6|0|3
7|0|3
8|0|3
9|0|1
10|4|2
11|2|4
Topology 'tt' dropped
