 0.0000029013792057567036671140008286269422 	{omega[1]}
 0.0000081255502690094793046397475857459038 	{omega[2]}
 0.0000179907280879234474244911397132094463 	{omega[3]}
 0.0000384668314613677639465965985471384084 	{omega[4]}
 0.0000798089731407307453662426038421082858 	{omega[5]}
 0.0001600595942316086983113898877277223032 	{omega[6]}
 0.0003109308943834929140002266555620896726 	{omega[7]}
 0.0005870898272973620411045509901674238629 	{omega[8]}
 0.0010809710716045255944909716182798786743 	{omega[9]}
 0.0019462127601313614766414649814157966645 	{omega[10]}
 0.0034342840189132392597901380620201150506 	{omega[11]}
 0.0059510770625425746167710917486348698446 	{omega[12]}
 0.0101434323003656180967992973297742143046 	{omega[13]}
 0.0170301574158001135471509962168723539833 	{omega[14]}
 0.0281986702359515854561142992468214529822 	{omega[15]}
 0.0460977900772584202314667480709919900050 	{omega[16]}
 0.0744707843275780288907561912936650116990 	{omega[17]}
 0.1189931535703576959817464112068030601677 	{omega[18]}
 0.1882131274561445414682681748219650330611 	{omega[19]}
 0.2949580395663385770155858617291855239273 	{omega[20]}
 0.4585277531735445738871916054879562807400 	{omega[21]}
 0.7084607088626661163172949786659415849499 	{omega[22]}
 1.0922310401482862167758455806954032141221 	{omega[23]}
 1.6953977993929690241264873762361276021693 	{omega[24]}
 2.7137760210465397519696145733902881147515 	{omega[25]}
 4.8879542453417487942769759090566594750271 	{omega[26]}
 0.0000011077877649427223310536767381729087 	{alpha[1]}
 0.0000064026381498331967410200084834078415 	{alpha[2]}
 0.0000188746661459887365147226979874292910 	{alpha[3]}
 0.0000458768363676864197216707924050589293 	{alpha[4]}
 0.0001026799156552259257306247740640370303 	{alpha[5]}
 0.0002183167094080955531514991828216133707 	{alpha[6]}
 0.0004460914127549676864589340836812769719 	{alpha[7]}
 0.0008815325120941069272861124539800159461 	{alpha[8]}
 0.0016921821445671226123562362456988206194 	{alpha[9]}
 0.0031662002330419265504883212037148809692 	{alpha[10]}
 0.0057905403917364124527116843194757267455 	{alpha[11]}
 0.0103750558810959561641188960215420600264 	{alpha[12]}
 0.0182471672211528350100240899317460829820 	{alpha[13]}
 0.0315538503892561293567354564759686041953 	{alpha[14]}
 0.0537253550637082921703508581190433801567 	{alpha[15]}
 0.0901806083119381333228193296791541655466 	{alpha[16]}
 0.1493911462461239016922404099219079398608 	{alpha[17]}
 0.2444739725204162967452580987326449246666 	{alpha[18]}
 0.3955634096033509260463990192535632672843 	{alpha[19]}
 0.6333384633681043643241639906626971878723 	{alpha[20]}
 1.0043116535466552412909566061038901807478 	{alpha[21]}
 1.5789951495220625778126422034119968884625 	{alpha[22]}
 2.4654691452956344506746572120547966733284 	{alpha[23]}
 3.8355994178994748053119351327566732834384 	{alpha[24]}
 5.9908338975379865007364621476426691515371 	{alpha[25]}
 9.6178273007227032664195887079472413461190 	{alpha[26]}
