sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-HT-A4DS	1	61735	50488426	1	1
TCGA-HT-A4DS	1	50488456	50724201	1	0
TCGA-HT-A4DS	1	50729476	50991038	0	0
TCGA-HT-A4DS	1	50996083	248930189	1	1
TCGA-HT-A4DS	2	12784	242147305	1	1
TCGA-HT-A4DS	3	18667	198169247	1	1
TCGA-HT-A4DS	4	12281	190106768	1	0
TCGA-HT-A4DS	5	15532	181363319	1	0
TCGA-HT-A4DS	6	149661	170741917	1	0
TCGA-HT-A4DS	7	43259	159334314	1	1
TCGA-HT-A4DS	8	81254	145072769	1	0
TCGA-HT-A4DS	9	46587	20626574	1	0
TCGA-HT-A4DS	9	20629554	23725179	0	0
TCGA-HT-A4DS	9	23726972	138200944	1	0
TCGA-HT-A4DS	10	26823	133769379	1	0
TCGA-HT-A4DS	11	198572	82554105	1	0
TCGA-HT-A4DS	11	82554769	82888732	2	1
TCGA-HT-A4DS	11	82894093	128869468	1	0
TCGA-HT-A4DS	11	128869560	128977565	2	1
TCGA-HT-A4DS	11	128978824	135074876	1	0
TCGA-HT-A4DS	12	51460	133201603	1	0
TCGA-HT-A4DS	13	18452809	114342922	1	0
TCGA-HT-A4DS	14	18225647	106877229	1	0
TCGA-HT-A4DS	15	19811075	101928837	1	0
TCGA-HT-A4DS	16	10777	90221127	1	0
TCGA-HT-A4DS	17	150733	44733423	1	0
TCGA-HT-A4DS	17	44735130	44917727	2	0
TCGA-HT-A4DS	17	44917808	63182151	1	0
TCGA-HT-A4DS	17	63185666	63368646	0	0
TCGA-HT-A4DS	17	63369515	83090856	1	0
TCGA-HT-A4DS	18	48133	80257174	1	0
TCGA-HT-A4DS	19	90910	58586487	1	0
TCGA-HT-A4DS	20	80664	64324800	1	0
TCGA-HT-A4DS	21	10336543	46677045	1	0
TCGA-HT-A4DS	22	15294545	50796027	1	0
TCGA-HT-A4DS	X	251810	156004181	1	0
