sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-NA-A4R0	1	61735	162199376	1	1
TCGA-NA-A4R0	1	162199478	163003710	2	1
TCGA-NA-A4R0	1	163005746	171580188	1	1
TCGA-NA-A4R0	1	171582362	172829282	2	1
TCGA-NA-A4R0	1	172830203	177538592	1	1
TCGA-NA-A4R0	1	177540241	178955113	2	1
TCGA-NA-A4R0	1	178956457	204970635	1	1
TCGA-NA-A4R0	1	204970789	207037981	2	1
TCGA-NA-A4R0	1	207038112	243335010	1	1
TCGA-NA-A4R0	1	243335231	245607340	2	1
TCGA-NA-A4R0	1	245616228	248930189	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	12784	8828316	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	8828427	9996991	2	1
TCGA-NA-A4R0	2	9997087	28140730	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	28141006	28384477	1	0
TCGA-NA-A4R0	2	28385065	43618270	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	43629788	44211728	2	1
TCGA-NA-A4R0	2	44215594	44354534	5	1
TCGA-NA-A4R0	2	44357175	44878878	2	1
TCGA-NA-A4R0	2	44880482	66270566	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	66271643	67235550	1	0
TCGA-NA-A4R0	2	67236004	95343844	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	95345136	97003295	2	1
TCGA-NA-A4R0	2	97005579	171014200	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	171015487	173402620	2	1
TCGA-NA-A4R0	2	173402680	222134874	1	1
TCGA-NA-A4R0	2	222136289	242147305	2	1
TCGA-NA-A4R0	3	18667	60997595	1	1
TCGA-NA-A4R0	3	60997608	62352860	2	0
TCGA-NA-A4R0	3	62355339	71413646	1	1
TCGA-NA-A4R0	3	71415181	72445575	1	0
TCGA-NA-A4R0	3	72448111	73173430	1	1
TCGA-NA-A4R0	3	73173721	73486217	3	1
TCGA-NA-A4R0	3	73486440	174014071	1	1
TCGA-NA-A4R0	3	174017365	174871460	2	1
TCGA-NA-A4R0	3	174872856	184437620	1	1
TCGA-NA-A4R0	3	184440900	184844713	3	1
TCGA-NA-A4R0	3	184844928	198169247	1	0
TCGA-NA-A4R0	4	12281	3942257	1	0
TCGA-NA-A4R0	4	3948333	5366258	2	1
TCGA-NA-A4R0	4	5366497	30716122	1	1
TCGA-NA-A4R0	4	30716313	31002373	0	0
TCGA-NA-A4R0	4	31011346	37507708	1	0
TCGA-NA-A4R0	4	37507969	38168436	2	1
TCGA-NA-A4R0	4	38168552	190106768	1	1
TCGA-NA-A4R0	5	15532	50279323	1	1
TCGA-NA-A4R0	5	50279343	56235356	1	0
TCGA-NA-A4R0	5	56235941	56928462	1	1
TCGA-NA-A4R0	5	56928512	64586839	1	0
TCGA-NA-A4R0	5	64588611	181363319	1	1
TCGA-NA-A4R0	6	149661	5252072	2	1
TCGA-NA-A4R0	6	5252442	6783384	3	1
TCGA-NA-A4R0	6	6783475	26013798	2	1
TCGA-NA-A4R0	6	26014261	54039549	1	1
TCGA-NA-A4R0	6	54039622	54253690	1	0
TCGA-NA-A4R0	6	54258320	154989609	1	1
TCGA-NA-A4R0	6	154991499	156897768	2	0
TCGA-NA-A4R0	6	156898169	170741917	1	1
TCGA-NA-A4R0	7	43259	1889026	2	1
TCGA-NA-A4R0	7	1892456	70673359	1	1
TCGA-NA-A4R0	7	70673891	71319535	2	1
TCGA-NA-A4R0	7	71321479	159334314	1	1
TCGA-NA-A4R0	8	81254	37774592	1	0
TCGA-NA-A4R0	8	37785605	54069013	1	1
TCGA-NA-A4R0	8	54069193	54553690	2	1
TCGA-NA-A4R0	8	54557985	145072769	1	1
TCGA-NA-A4R0	9	46587	9528573	2	0
TCGA-NA-A4R0	9	9529648	42995504	1	0
TCGA-NA-A4R0	9	60840363	125939624	1	1
TCGA-NA-A4R0	9	125942373	138200944	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	26823	2657128	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	2657722	3776285	2	1
TCGA-NA-A4R0	10	3776848	4637574	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	4640513	4792985	2	1
TCGA-NA-A4R0	10	4793025	6937633	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	6938244	7748931	2	1
TCGA-NA-A4R0	10	7749578	13108220	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	13112971	13594301	2	1
TCGA-NA-A4R0	10	13595640	14869595	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	14872022	15073980	3	1
TCGA-NA-A4R0	10	15075673	17206331	2	1
TCGA-NA-A4R0	10	17208329	42288046	1	1
TCGA-NA-A4R0	10	42291525	62205683	1	0
TCGA-NA-A4R0	10	62206628	67004155	1	1
TCGA-NA-A4R0	10	67009792	72026549	2	0
TCGA-NA-A4R0	10	72027422	73740952	3	1
TCGA-NA-A4R0	10	73743177	83627566	7	0
TCGA-NA-A4R0	10	83630755	83759084	5	0
TCGA-NA-A4R0	10	83764087	133769379	1	0
TCGA-NA-A4R0	11	198572	23222131	1	0
TCGA-NA-A4R0	11	23224414	23901116	1	1
TCGA-NA-A4R0	11	23901269	28469141	1	0
TCGA-NA-A4R0	11	28472843	31143601	1	1
TCGA-NA-A4R0	11	31145673	57585556	1	0
TCGA-NA-A4R0	11	57589775	60464342	1	1
TCGA-NA-A4R0	11	60464513	63146172	1	0
TCGA-NA-A4R0	11	63147237	76606627	1	1
TCGA-NA-A4R0	11	76611208	77366855	3	0
TCGA-NA-A4R0	11	77370680	135074876	1	0
TCGA-NA-A4R0	12	51460	42514378	1	1
TCGA-NA-A4R0	12	42514576	44891305	2	1
TCGA-NA-A4R0	12	44891529	46600223	10	1
TCGA-NA-A4R0	12	46603599	80062317	1	1
TCGA-NA-A4R0	12	80063020	133201603	1	0
TCGA-NA-A4R0	13	18452809	21425894	2	1
TCGA-NA-A4R0	13	21428049	48132796	1	0
TCGA-NA-A4R0	13	48132958	49408009	2	0
TCGA-NA-A4R0	13	49408434	59419603	1	0
TCGA-NA-A4R0	13	59420529	61393618	2	1
TCGA-NA-A4R0	13	61393634	89945683	1	0
TCGA-NA-A4R0	13	89946882	92591395	2	1
TCGA-NA-A4R0	13	92591564	93918144	1	0
TCGA-NA-A4R0	13	93919106	94632726	2	0
TCGA-NA-A4R0	13	94633326	114342922	1	0
TCGA-NA-A4R0	14	18225647	20848626	1	0
TCGA-NA-A4R0	14	20848661	21498965	2	0
TCGA-NA-A4R0	14	21498989	106877229	1	0
TCGA-NA-A4R0	15	19811075	26483727	1	1
TCGA-NA-A4R0	15	26484789	27224585	2	1
TCGA-NA-A4R0	15	27226035	101928837	1	1
TCGA-NA-A4R0	16	10777	36048855	1	1
TCGA-NA-A4R0	16	46429870	69799009	1	0
TCGA-NA-A4R0	16	69799436	70364830	2	0
TCGA-NA-A4R0	16	70370599	90221127	1	0
TCGA-NA-A4R0	17	150733	904265	1	1
TCGA-NA-A4R0	17	904455	65521707	1	0
TCGA-NA-A4R0	17	65525091	83090856	2	0
TCGA-NA-A4R0	18	48133	48657995	1	1
TCGA-NA-A4R0	18	48660890	80257174	1	0
TCGA-NA-A4R0	19	90910	14546595	1	0
TCGA-NA-A4R0	19	14547268	17593831	1	1
TCGA-NA-A4R0	19	17594083	19320671	3	1
TCGA-NA-A4R0	19	19324084	28379044	1	1
TCGA-NA-A4R0	19	28379307	30477430	2	1
TCGA-NA-A4R0	19	30477464	31952011	1	1
TCGA-NA-A4R0	19	31952398	34349069	2	1
TCGA-NA-A4R0	19	34352095	38236720	5	1
TCGA-NA-A4R0	19	38237000	38748537	8	1
TCGA-NA-A4R0	19	38753441	41056778	4	1
TCGA-NA-A4R0	19	41056831	49111150	1	0
TCGA-NA-A4R0	19	49111808	58586487	1	1
TCGA-NA-A4R0	20	80664	24178629	1	0
TCGA-NA-A4R0	20	24178891	24501234	1	1
TCGA-NA-A4R0	20	24506367	30310258	1	0
TCGA-NA-A4R0	20	30317535	42492867	1	1
TCGA-NA-A4R0	20	42492969	43212038	1	0
TCGA-NA-A4R0	20	43216105	49161309	1	1
TCGA-NA-A4R0	20	49161950	50364870	3	1
TCGA-NA-A4R0	20	50367835	64324800	1	1
TCGA-NA-A4R0	21	10336543	37747000	1	1
TCGA-NA-A4R0	21	37747290	46677045	2	1
TCGA-NA-A4R0	22	15294545	19655722	1	0
TCGA-NA-A4R0	22	19656032	20686739	2	0
TCGA-NA-A4R0	22	20705395	30126856	1	0
TCGA-NA-A4R0	22	30127740	31659508	2	0
TCGA-NA-A4R0	22	31660022	50796027	1	0
TCGA-NA-A4R0	X	251810	16130280	1	1
TCGA-NA-A4R0	X	16130663	17358710	2	1
TCGA-NA-A4R0	X	17358736	55527693	1	1
TCGA-NA-A4R0	X	55540491	55906317	2	1
TCGA-NA-A4R0	X	55907685	156004181	1	1
