// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 5
"body" 1 0
62
1 2.169783 102.837631 -0.263189 0.000000 0.000000 -1
1 1.084891 102.837631 -2.142278 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 112.313843 -0.263189 0.000000 0.000000 -1
1 2.169783 102.837631 -0.263189 0.000000 1.000000 -1
1 3.442737 96.068848 -0.263189 0.000000 0.800000 -1
1 1.084891 102.837631 -2.142278 0.166667 1.000000 -1
1 1.721368 96.068848 -3.244695 0.166667 0.800000 -1
1 4.683411 83.885117 -0.263189 0.000000 0.600000 -1
1 2.341705 83.885132 -4.319143 0.166667 0.600000 -1
1 5.189375 72.603851 -0.263189 0.000000 0.400000 -1
1 2.594687 72.603851 -4.757314 0.166667 0.400000 -1
1 5.189375 -2.983945 -0.263189 0.000000 0.200000 -1
1 2.594687 -2.983930 -4.757314 0.166667 0.200000 -1
1 -1.084891 102.837631 -2.142278 0.000000 0.000000 -1
1 -1.721368 96.068848 -3.244695 0.333333 0.800000 -1
1 -1.084891 102.837631 -2.142278 0.333333 1.000000 -1
1 -2.341705 83.885132 -4.319143 0.333333 0.600000 -1
1 -2.594687 72.603851 -4.757314 0.333333 0.400000 -1
1 -2.594687 -2.983930 -4.757314 0.333333 0.200000 -1
1 -2.169783 102.837631 -0.263189 0.000000 0.000000 -1
1 -2.169783 102.837631 -0.263189 0.500000 1.000000 -1
1 -3.442737 96.068848 -0.263189 0.500000 0.800000 -1
1 -4.683411 83.885117 -0.263189 0.500000 0.600000 -1
1 -5.189375 72.603851 -0.263189 0.500000 0.400000 -1
1 -5.189375 -2.983945 -0.263189 0.500000 0.200000 -1
1 -1.084891 102.837631 1.615901 0.000000 0.000000 -1
1 -1.721368 96.068848 2.718302 0.666667 0.800000 -1
1 -1.084891 102.837631 1.615901 0.666667 1.000000 -1
1 -2.341705 83.885117 3.792750 0.666667 0.600000 -1
1 -2.594687 72.603851 4.230921 0.666667 0.400000 -1
1 -2.594687 -2.983930 4.230906 0.666667 0.200000 -1
1 1.084891 102.837631 1.615901 0.000000 0.000000 -1
1 1.084891 102.837631 1.615901 0.833333 1.000000 -1
1 1.721368 96.068848 2.718302 0.833333 0.800000 -1
1 2.341705 83.885117 3.792750 0.833333 0.600000 -1
1 2.594687 72.603851 4.230921 0.833333 0.400000 -1
1 2.594687 -2.983930 4.230906 0.833333 0.200000 -1
1 3.442737 96.068848 -0.263189 1.000000 0.800000 -1
1 2.169783 102.837631 -0.263189 1.000000 1.000000 -1
1 4.683411 83.885117 -0.263189 1.000000 0.600000 -1
1 5.189375 72.603851 -0.263189 1.000000 0.400000 -1
1 5.189375 -2.983945 -0.263189 1.000000 0.200000 -1
1 3.413526 -5.936406 -0.263204 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 -5.936406 -0.263204 0.000000 0.000000 -1
1 1.760334 -5.936406 -3.044926 0.000000 0.000000 -1
1 5.189374 -2.987393 -0.263189 0.000000 0.200000 -1
1 2.594687 -2.987378 -4.757314 0.166667 0.200000 -1
1 1.760334 -5.936406 -3.044926 0.166667 0.000000 -1
1 -1.796049 -5.936406 -3.044926 0.000000 0.000000 -1
1 -1.796049 -5.936406 -3.044926 0.333333 0.000000 -1
1 -2.594687 -2.987378 -4.757314 0.333333 0.200000 -1
1 -3.520669 -5.936406 -0.263204 0.000000 0.000000 -1
1 -5.189375 -2.987393 -0.263189 0.500000 0.200000 -1
1 -3.520669 -5.936406 -0.263204 0.500000 0.000000 -1
1 -1.760334 -5.936406 2.768517 0.000000 0.000000 -1
1 -1.760334 -5.936406 2.768517 0.666667 0.000000 -1
1 -2.594687 -2.987378 4.230906 0.666667 0.200000 -1
1 1.653192 -5.936406 2.768516 0.000000 0.000000 -1
1 2.594687 -2.987378 4.230906 0.833333 0.200000 -1
1 1.653192 -5.936406 2.768516 0.833333 0.000000 -1
1 3.413526 -5.936406 -0.263204 1.000000 0.000000 -1
1 5.189374 -2.987393 -0.263189 1.000000 0.200000 -1
57
0.974774 0.223195 -0.000000
0.487387 0.223196 -0.844179
0.000000 1.000000 -0.000000
0.854763 0.160749 -0.493498
0.859301 0.124382 -0.496117
0.491386 0.184823 -0.851105
0.494843 0.143255 -0.857093
0.864286 0.063348 -0.498996
0.498662 0.073099 -0.863708
0.865862 0.019410 -0.499906
0.499874 0.022411 -0.865808
0.866025 0.000000 -0.500000
0.500000 0.000000 -0.866026
-0.487387 0.223196 -0.844179
-0.494843 0.143255 -0.857093
-0.491386 0.184823 -0.851105
-0.498662 0.073099 -0.863708
-0.499874 0.022411 -0.865808
-0.500000 0.000000 -0.866026
-0.974774 0.223195 -0.000000
-0.982772 0.184822 0.000000
-0.989686 0.143255 0.000001
-0.997325 0.073099 0.000001
-0.999749 0.022411 0.000001
-1.000000 -0.000000 0.000001
-0.487387 0.223196 0.844179
-0.494843 0.143254 0.857093
-0.491386 0.184821 0.851106
-0.498662 0.073099 0.863709
-0.499873 0.022411 0.865808
-0.499998 -0.000000 0.866026
0.487387 0.223196 0.844179
0.491386 0.184822 0.851106
0.494842 0.143254 0.857093
0.498662 0.073099 0.863709
0.499873 0.022411 0.865808
0.499999 -0.000000 0.866026
0.859300 0.124382 0.496118
0.854763 0.160749 0.493497
0.864285 0.063348 0.498997
0.865861 0.019410 0.499908
0.866024 0.000000 0.500003
0.000000 -1.000000 0.000000
0.767878 -0.462402 -0.443337
0.762194 -0.468750 -0.446467
0.423239 -0.539141 -0.728145
0.419302 -0.541670 -0.728546
-0.425502 -0.528128 -0.734867
-0.426507 -0.537785 -0.727240
-0.866261 -0.499566 -0.005079
-0.870247 -0.492431 -0.013450
-0.434394 -0.494983 0.752525
-0.434468 -0.495802 0.751943
0.428138 -0.506951 0.748130
0.427371 -0.507472 0.748215
0.766767 -0.463652 0.443954
0.767876 -0.462405 0.443338
72
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 1
1 4 6 5 4 6 5 1
1 4 7 8 4 7 8 1
1 4 8 6 4 8 6 1
1 7 9 8 7 9 8 1
1 9 10 8 9 10 8 1
1 9 11 12 9 11 12 1
1 9 12 10 9 12 10 1
1 1 13 2 1 13 2 2
1 5 6 14 5 6 14 1
1 5 14 15 5 14 15 1
1 6 8 14 6 8 14 1
1 8 16 14 8 16 14 1
1 8 10 17 8 10 17 1
1 8 17 16 8 17 16 1
1 10 12 17 10 12 17 1
1 12 18 17 12 18 17 1
1 13 19 2 13 19 2 2
1 15 14 20 15 14 20 1
1 14 21 20 14 21 20 1
1 14 16 22 14 16 22 1
1 14 22 21 14 22 21 1
1 16 17 22 16 17 22 1
1 17 23 22 17 23 22 1
1 17 18 24 17 18 24 1
1 17 24 23 17 24 23 1
1 19 25 2 19 25 2 2
1 20 21 26 20 21 26 1
1 20 26 27 20 26 27 1
1 21 22 26 21 22 26 1
1 22 28 26 22 28 26 1
1 22 23 29 22 23 29 1
1 22 29 28 22 29 28 1
1 23 24 29 23 24 29 1
1 24 30 29 24 30 29 1
1 25 31 2 25 31 2 2
1 27 26 32 27 26 32 1
1 26 33 32 26 33 32 1
1 26 28 34 26 28 34 1
1 26 34 33 26 34 33 1
1 28 29 34 28 29 34 1
1 29 35 34 29 35 34 1
1 29 30 36 29 30 36 1
1 29 36 35 29 36 35 1
1 31 0 2 31 0 2 2
1 32 33 37 32 33 37 1
1 32 37 38 32 37 38 1
1 33 34 37 33 34 37 1
1 34 39 37 34 39 37 1
1 34 35 40 34 35 40 1
1 34 40 39 34 40 39 1
1 35 36 40 35 36 40 1
1 36 41 40 36 41 40 1
1 42 43 44 42 42 42 2
1 45 42 46 43 44 45 1
1 42 47 46 44 46 45 1
1 44 43 48 42 42 42 2
1 46 47 49 45 46 47 1
1 46 49 50 45 47 48 1
1 48 43 51 42 42 42 2
1 50 49 52 48 47 49 1
1 49 53 52 47 50 49 1
1 51 43 54 42 42 42 2
1 52 53 55 49 50 51 1
1 52 55 56 49 51 52 1
1 54 43 57 42 42 42 2
1 56 55 58 52 51 53 1
1 55 59 58 51 54 53 1
1 57 43 42 42 42 42 2
1 58 59 60 53 54 55 1
1 58 60 61 53 55 56 1
"gunfin1" 1 0
4
1 3.393570 72.404411 -3.597492 0.000000 0.000000 -1
1 3.560158 -5.926655 -3.333950 0.000000 0.000000 -1
1 7.980962 2.001917 -7.976568 0.000000 0.000000 -1
1 3.271644 -5.926662 -3.765300 0.000000 0.000000 -1
3
0.715664 0.089716 -0.692659
0.720885 0.003865 0.693043
-0.669048 0.002634 -0.743215
2
1 0 1 2 0 1 0 2
1 0 2 3 0 0 2 2
"gunfin2" 1 0
4
1 -7.980955 2.057472 8.026993 0.000000 0.000000 -1
1 -3.198987 -5.978241 3.356220 0.000000 0.000000 -1
1 -3.359085 72.404411 3.155146 0.000000 0.000000 -1
1 -3.454240 -5.978249 2.922393 0.000000 0.000000 -1
3
-0.686576 0.095029 0.720821
0.701536 0.003261 0.712627
-0.745928 0.002883 -0.666021
2
1 0 1 2 0 1 0 2
1 3 0 2 2 0 0 2
"gunfin3" 1 0
4
1 3.359076 72.404411 3.155161 0.000000 0.000000 -1
1 3.200215 -5.926655 3.391949 0.000000 0.000000 -1
1 7.980958 2.001916 8.026993 0.000000 0.000000 -1
1 3.489939 -5.926662 2.889143 0.000000 0.000000 -1
3
0.685449 0.094955 0.721902
-0.699131 0.003579 0.714985
0.750224 0.003499 -0.661174
2
1 0 1 2 0 1 0 2
1 0 2 3 0 0 2 2
"gunfin4" 1 0
4
1 -7.980966 2.057472 -7.976552 0.000000 0.000000 -1
1 -3.523215 -5.978241 -3.368433 0.000000 0.000000 -1
1 -3.462537 72.404411 -3.631975 0.000000 0.000000 -1
1 -3.234706 -5.978249 -3.835512 0.000000 0.000000 -1
3
-0.721769 0.088752 -0.686420
-0.716200 0.002901 0.697889
0.661138 0.003870 -0.750255
2
1 0 1 2 0 1 0 2
1 3 0 2 2 0 0 2

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_cball.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
